今日财神方位表
| 公历 | 2026年8月1日 星期六 |
| 农历 | 二〇二六年 六月十九 (六月大) |
| 干支 | 丙午年 乙未月 丁未日 |
| 财神方位 | 西南(坤位) |
| 喜神方位 | 正南(离位) |
| 福神方位 | 东南(巽位) |
| 冲煞 | 羊日 冲(辛丑)牛 煞西 |
财神方位日历
| | 2026年8月 | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | 1西南 |
| 2正北 | 3正北 | 4正东 | 5正东 | 6正南 | 7正南 | 8东北 |
| 9东北 | 10西南 | 11西南 | 12正北 | 13正北 | 14正东 | 15正东 |
| 16正南 | 17正南 | 18东北 | 19东北 | 20西南 | 21西南 | 22正北 |
| 23正北 | 24正东 | 25正东 | 26正南 | 27正南 | 28东北 | 29东北 |
| 30西南 | 31西南 | | | | | |

今日时辰财神方位表
| 时辰 | 23:00 - 00:59(子时) |
| 财神方位 | 正东 |
| 喜神方位 | 西北 |
| 福神方位 | 西南 |
| 冲煞 | 冲午 煞南 |
| 时辰 | 01:00 - 02:59(丑时) |
| 财神方位 | 正东 |
| 喜神方位 | 西南 |
| 福神方位 | 西北 |
| 冲煞 | 冲未 煞东 |
| 时辰 | 03:00 - 04:59(寅时) |
| 财神方位 | 正南 |
| 喜神方位 | 正南 |
| 福神方位 | 东南 |
| 冲煞 | 冲申 煞北 |
| 时辰 | 05:00 - 06:59(卯时) |
| 财神方位 | 正南 |
| 喜神方位 | 东南 |
| 福神方位 | 东北 |
| 冲煞 | 冲酉 煞西 |
| 时辰 | 07:00 - 08:59(辰时) |
| 财神方位 | 东北 |
| 喜神方位 | 东北 |
| 福神方位 | 正北 |
| 冲煞 | 冲戌 煞南 |
| 时辰 | 09:00 - 10:59(巳时) |
| 财神方位 | 东北 |
| 喜神方位 | 西北 |
| 福神方位 | 西南 |
| 冲煞 | 冲亥 煞东 |
| 时辰 | 11:00 - 12:59(午时) |
| 财神方位 | 西南 |
| 喜神方位 | 西南 |
| 福神方位 | 西北 |
| 冲煞 | 冲子 煞北 |
| 时辰 | 13:00 - 14:59(未时) |
| 财神方位 | 西南 |
| 喜神方位 | 正南 |
| 福神方位 | 东南 |
| 冲煞 | 冲丑 煞西 |
| 时辰 | 15:00 - 16:59(申时) |
| 财神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 东南 |
| 福神方位 | 东北 |
| 冲煞 | 冲寅 煞南 |
| 时辰 | 17:00 - 18:59(酉时) |
| 财神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 东北 |
| 福神方位 | 正北 |
| 冲煞 | 冲卯 煞东 |
| 时辰 | 19:00 - 20:59(戌时) |
| 财神方位 | 正东 |
| 喜神方位 | 西北 |
| 福神方位 | 西南 |
| 冲煞 | 冲辰 煞北 |
| 时辰 | 21:00 - 22:59(亥时) |
| 财神方位 | 正东 |
| 喜神方位 | 西南 |
| 福神方位 | 西北 |
| 冲煞 | 冲巳 煞西 |
本月每日财神方位
- 8月1日财神方位:西南
- 8月2日财神方位:正北
- 8月3日财神方位:正北
- 8月4日财神方位:正东
- 8月5日财神方位:正东
- 8月6日财神方位:正南
- 8月7日财神方位:正南
- 8月8日财神方位:东北
- 8月9日财神方位:东北
- 8月10日财神方位:西南
- 8月11日财神方位:西南
- 8月12日财神方位:正北
- 8月13日财神方位:正北
- 8月14日财神方位:正东
- 8月15日财神方位:正东
- 8月16日财神方位:正南
- 8月17日财神方位:正南
- 8月18日财神方位:东北
- 8月19日财神方位:东北
- 8月20日财神方位:西南
- 8月21日财神方位:西南
- 8月22日财神方位:正北
- 8月23日财神方位:正北
- 8月24日财神方位:正东
- 8月25日财神方位:正东
- 8月26日财神方位:正南
- 8月27日财神方位:正南
- 8月28日财神方位:东北
- 8月29日财神方位:东北
- 8月30日财神方位:西南
- 8月31日财神方位:西南
《今日财神方位查询_2026年8月1日打麻将必赢方位》阅读地址:http://www.qinpinchang.com/soft-668614.html
已有100+条评论,点击查看发表评论