今日财神方位表
| 公历 | 2026年9月1日 星期二 |
| 农历 | 二〇二六年 七月二十 (七月小) |
| 干支 | 丙午年 丙申月 戊寅日 |
| 财神方位 | 正北(坎位) |
| 喜神方位 | 东南(巽位) |
| 福神方位 | 东北(艮位) |
| 冲煞 | 虎日 冲(壬申)猴 煞北 |
财神方位日历
| | 2026年9月 | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | 1正北 | 2正北 | 3正东 | 4正东 | 5正南 |
| 6正南 | 7东北 | 8东北 | 9西南 | 10西南 | 11正北 | 12正北 |
| 13正东 | 14正东 | 15正南 | 16正南 | 17东北 | 18东北 | 19西南 |
| 20西南 | 21正北 | 22正北 | 23正东 | 24正东 | 25正南 | 26正南 |
| 27东北 | 28东北 | 29西南 | 30西南 | | | |
| | | | | | |

今日时辰财神方位表
| 时辰 | 23:00 - 00:59(子时) |
| 财神方位 | 正南 |
| 喜神方位 | 正南 |
| 福神方位 | 东南 |
| 冲煞 | 冲午 煞南 |
| 时辰 | 01:00 - 02:59(丑时) |
| 财神方位 | 正南 |
| 喜神方位 | 东南 |
| 福神方位 | 东北 |
| 冲煞 | 冲未 煞东 |
| 时辰 | 03:00 - 04:59(寅时) |
| 财神方位 | 东北 |
| 喜神方位 | 东北 |
| 福神方位 | 正北 |
| 冲煞 | 冲申 煞北 |
| 时辰 | 05:00 - 06:59(卯时) |
| 财神方位 | 东北 |
| 喜神方位 | 西北 |
| 福神方位 | 西南 |
| 冲煞 | 冲酉 煞西 |
| 时辰 | 07:00 - 08:59(辰时) |
| 财神方位 | 西南 |
| 喜神方位 | 西南 |
| 福神方位 | 西北 |
| 冲煞 | 冲戌 煞南 |
| 时辰 | 09:00 - 10:59(巳时) |
| 财神方位 | 西南 |
| 喜神方位 | 正南 |
| 福神方位 | 东南 |
| 冲煞 | 冲亥 煞东 |
| 时辰 | 11:00 - 12:59(午时) |
| 财神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 东南 |
| 福神方位 | 东北 |
| 冲煞 | 冲子 煞北 |
| 时辰 | 13:00 - 14:59(未时) |
| 财神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 东北 |
| 福神方位 | 正北 |
| 冲煞 | 冲丑 煞西 |
| 时辰 | 15:00 - 16:59(申时) |
| 财神方位 | 正东 |
| 喜神方位 | 西北 |
| 福神方位 | 西南 |
| 冲煞 | 冲寅 煞南 |
| 时辰 | 17:00 - 18:59(酉时) |
| 财神方位 | 正东 |
| 喜神方位 | 西南 |
| 福神方位 | 西北 |
| 冲煞 | 冲卯 煞东 |
| 时辰 | 19:00 - 20:59(戌时) |
| 财神方位 | 正南 |
| 喜神方位 | 正南 |
| 福神方位 | 东南 |
| 冲煞 | 冲辰 煞北 |
| 时辰 | 21:00 - 22:59(亥时) |
| 财神方位 | 正南 |
| 喜神方位 | 东南 |
| 福神方位 | 东北 |
| 冲煞 | 冲巳 煞西 |
本月每日财神方位
- 9月1日财神方位:正北
- 9月2日财神方位:正北
- 9月3日财神方位:正东
- 9月4日财神方位:正东
- 9月5日财神方位:正南
- 9月6日财神方位:正南
- 9月7日财神方位:东北
- 9月8日财神方位:东北
- 9月9日财神方位:西南
- 9月10日财神方位:西南
- 9月11日财神方位:正北
- 9月12日财神方位:正北
- 9月13日财神方位:正东
- 9月14日财神方位:正东
- 9月15日财神方位:正南
- 9月16日财神方位:正南
- 9月17日财神方位:东北
- 9月18日财神方位:东北
- 9月19日财神方位:西南
- 9月20日财神方位:西南
- 9月21日财神方位:正北
- 9月22日财神方位:正北
- 9月23日财神方位:正东
- 9月24日财神方位:正东
- 9月25日财神方位:正南
- 9月26日财神方位:正南
- 9月27日财神方位:东北
- 9月28日财神方位:东北
- 9月29日财神方位:西南
- 9月30日财神方位:西南
《今日财神方位查询_2026年9月1日打麻将必赢方位》阅读地址:http://www.qinpinchang.com/soft-672045.html
已有100+条评论,点击查看发表评论